264 bus timetable: West Croydon to Tooting Broadway
Run by Metrobus.
See 264 buses live
When it runs
| Day | First bus | Last bus | How often |
|---|
| Monday to Friday | 00:00 | 23:55 | Every 12 min |
|---|
| Saturday | 00:00 | 23:55 | Every 12 min |
|---|
| Sunday | 00:00 | 23:55 | Every 15 min |
|---|
From the timetable Metrobus publishes through the Bus Open Data Service (checked 10/11/2026). First and last buses leave from the start of the route; bank holidays can differ. The live map shows each bus that sends its position, and says plainly when a bus is not live.
Towards Tooting Broadway
Times from West Croydon Bus Station (from the timetable; live times are on the map).
Monday to Friday
| 00 | 10 25 40 |
|---|
| 01 | 10 40 |
|---|
| 02 | 10 40 |
|---|
| 03 | 10 40 |
|---|
| 04 | 10 40 |
|---|
| 05 | 00 15 30 45 |
|---|
| 06 | 00 14 27 39 50 |
|---|
| 07 | 01 10 19 30 42 54 |
|---|
| 08 | 06 19 31 44 57 |
|---|
| 09 | 10 23 36 49 |
|---|
| 10 | 01 13 25 37 49 |
|---|
| 11 | 01 13 25 37 49 |
|---|
| 12 | 01 13 25 37 49 |
|---|
| 13 | 01 13 25 37 49 |
|---|
| 14 | 01 13 25 37 49 |
|---|
| 15 | 01 13 25 37 49 |
|---|
| 16 | 01 13 25 37 49 |
|---|
| 17 | 01 13 25 37 49 |
|---|
| 18 | 01 13 25 40 55 |
|---|
| 19 | 10 25 40 55 |
|---|
| 20 | 10 25 40 55 |
|---|
| 21 | 10 25 40 55 |
|---|
| 22 | 10 25 40 55 |
|---|
| 23 | 10 25 40 55 |
|---|
Saturday
| 00 | 10 25 40 |
|---|
| 01 | 10 40 |
|---|
| 02 | 10 40 |
|---|
| 03 | 10 40 |
|---|
| 04 | 10 40 |
|---|
| 05 | 00 15 30 45 |
|---|
| 06 | 00 15 30 45 |
|---|
| 07 | 00 15 30 45 |
|---|
| 08 | 00 15 30 45 57 |
|---|
| 09 | 09 19 31 43 55 |
|---|
| 10 | 05 17 29 40 52 |
|---|
| 11 | 04 16 28 40 52 |
|---|
| 12 | 04 16 28 40 52 |
|---|
| 13 | 04 16 28 40 52 |
|---|
| 14 | 04 16 28 40 53 |
|---|
| 15 | 05 17 29 41 53 |
|---|
| 16 | 05 17 29 41 53 |
|---|
| 17 | 06 18 30 42 55 |
|---|
| 18 | 10 25 40 55 |
|---|
| 19 | 10 25 40 55 |
|---|
| 20 | 10 25 40 55 |
|---|
| 21 | 10 25 40 55 |
|---|
| 22 | 10 25 40 55 |
|---|
| 23 | 10 25 40 55 |
|---|
Sunday
| 00 | 10 25 40 |
|---|
| 01 | 10 40 |
|---|
| 02 | 10 40 |
|---|
| 03 | 10 40 |
|---|
| 04 | 10 40 |
|---|
| 05 | 00 30 |
|---|
| 06 | 00 30 50 |
|---|
| 07 | 10 25 40 55 |
|---|
| 08 | 10 24 39 54 |
|---|
| 09 | 08 23 36 50 |
|---|
| 10 | 05 20 34 49 |
|---|
| 11 | 02 16 31 45 |
|---|
| 12 | 00 15 30 45 |
|---|
| 13 | 00 15 30 45 |
|---|
| 14 | 00 16 31 47 |
|---|
| 15 | 02 17 33 48 |
|---|
| 16 | 03 18 33 48 |
|---|
| 17 | 03 17 33 50 |
|---|
| 18 | 07 22 37 52 |
|---|
| 19 | 07 23 38 53 |
|---|
| 20 | 08 23 39 54 |
|---|
| 21 | 09 24 39 54 |
|---|
| 22 | 09 25 40 55 |
|---|
| 23 | 10 25 40 55 |
|---|
Stops
- West Croydon Bus Station West Croydon
- Ruskin Road Croydon
- Church Street Tram Stop Croydon
- Rectory Grove Croydon
- Factory Lane West Croydon
- Leighton Street West Croydon
- Sumner Road Waddon Broad Green
- Priory Road (CR0) Broad Green
- Lombard Roundabout Broad Green
- Ockley Road Broad Green
- Brading Road Broad Green
- Therapia Lane/Croydon Cemetery Broad Green
- Rochford Way Broad Green
- Watneys Road Mitcham
- Beddington Lane Mitcham
- The Ravensbury Mitcham
- Madeira Road Mitcham
- Three Kings Pond Mitcham
- Upper Green East Mitcham
- Mitcham Fair Green Mitcham
- Downe Road / Mitcham Library Mitcham
- Eveline Road Mitcham
- London Road / Figge's Marsh Mitcham
- Gorringe Park Avenue Colliers Wood
- Tooting Station Tooting
- Mitcham Road / Tooting Station Tooting
- Amen Corner Tooting
- Tooting / The Mitre Tooting
- Bickley Street Tooting
- Tooting Broadway Station Tooting Broadway
- Garratt Lane /Tooting Broadway Tooting Graveney
- Fountain Road / Garrett Lane Tooting Graveney
- Cranmer Terrace Tooting Graveney
- Kiln Mews Tooting Graveney
- St George's Hospital Tooting Broadway
Towards West Croydon
Times from St George's Hospital (from the timetable; live times are on the map).
Monday to Friday
| 00 | 00 15 30 45 |
|---|
| 01 | 00 25 55 |
|---|
| 02 | 25 55 |
|---|
| 03 | 25 55 |
|---|
| 04 | 25 55 |
|---|
| 05 | 10 25 40 55 |
|---|
| 06 | 10 25 37 49 |
|---|
| 07 | 01 12 24 36 47 59 |
|---|
| 08 | 11 23 35 47 59 |
|---|
| 09 | 11 23 35 47 59 |
|---|
| 10 | 11 23 35 47 59 |
|---|
| 11 | 11 23 35 47 59 |
|---|
| 12 | 11 23 35 47 58 |
|---|
| 13 | 10 22 34 45 57 |
|---|
| 14 | 09 20 32 44 56 |
|---|
| 15 | 07 19 29 41 53 |
|---|
| 16 | 05 17 29 41 53 |
|---|
| 17 | 05 18 30 42 54 |
|---|
| 18 | 07 20 32 45 58 |
|---|
| 19 | 13 29 44 |
|---|
| 20 | 00 15 30 45 |
|---|
| 21 | 00 15 30 46 |
|---|
| 22 | 02 17 32 47 |
|---|
| 23 | 01 15 30 45 |
|---|
Saturday
| 00 | 00 15 30 45 |
|---|
| 01 | 00 25 55 |
|---|
| 02 | 25 55 |
|---|
| 03 | 25 55 |
|---|
| 04 | 25 55 |
|---|
| 05 | 10 25 40 55 |
|---|
| 06 | 10 25 40 55 |
|---|
| 07 | 10 25 40 55 |
|---|
| 08 | 10 25 40 55 |
|---|
| 09 | 07 17 29 41 53 |
|---|
| 10 | 05 16 28 39 50 |
|---|
| 11 | 02 14 26 38 50 |
|---|
| 12 | 02 13 24 36 48 |
|---|
| 13 | 00 12 24 36 48 |
|---|
| 14 | 00 12 24 36 49 |
|---|
| 15 | 01 13 25 37 49 |
|---|
| 16 | 01 13 26 38 50 |
|---|
| 17 | 02 14 26 39 52 |
|---|
| 18 | 04 16 28 43 58 |
|---|
| 19 | 13 28 43 58 |
|---|
| 20 | 13 28 43 58 |
|---|
| 21 | 13 28 43 58 |
|---|
| 22 | 13 29 44 |
|---|
| 23 | 00 15 30 45 |
|---|
Sunday
| 00 | 00 15 30 45 |
|---|
| 01 | 00 25 55 |
|---|
| 02 | 25 55 |
|---|
| 03 | 25 55 |
|---|
| 04 | 25 55 |
|---|
| 05 | 25 55 |
|---|
| 06 | 25 55 |
|---|
| 07 | 15 35 55 |
|---|
| 08 | 15 30 45 |
|---|
| 09 | 00 15 30 45 59 |
|---|
| 10 | 14 29 43 58 |
|---|
| 11 | 13 28 43 58 |
|---|
| 12 | 13 28 43 58 |
|---|
| 13 | 13 28 43 58 |
|---|
| 14 | 13 28 43 58 |
|---|
| 15 | 13 28 43 58 |
|---|
| 16 | 13 28 43 58 |
|---|
| 17 | 13 28 43 58 |
|---|
| 18 | 13 28 43 58 |
|---|
| 19 | 13 28 43 58 |
|---|
| 20 | 13 28 43 58 |
|---|
| 21 | 14 29 44 59 |
|---|
| 22 | 14 29 44 59 |
|---|
| 23 | 14 30 45 |
|---|
Stops
- St George's Hospital Tooting Broadway
- Nutwell Street Tooting Broadway
- Tooting Broadway Station Tooting Broadway
- Mitcham Road /Tooting Broadway Tooting Broadway
- Tooting / The Mitre Tooting
- Amen Corner Tooting
- Tooting Station Tooting
- Gorringe Park Avenue Colliers Wood
- London Road / Figge's Marsh Mitcham
- Eveline Road Mitcham
- Downe Road / Mitcham Library Mitcham
- Mitcham Fair Green Mitcham
- Upper Green East Mitcham
- Three Kings Pond Mitcham
- Madeira Road Mitcham
- The Ravensbury Mitcham
- Beddington Lane Mitcham
- Watneys Road Mitcham
- Rochford Way Broad Green
- Therapia Lane/Croydon Cemetery Broad Green
- Brading Road Broad Green
- Lombard Roundabout Broad Green
- Drake Road Broad Green
- Priory Road (CR0) Broad Green
- Sumner Road Waddon Broad Green
- Factory Lane West Croydon
- Reeves Corner Croydon
- Centrale Tram Stop Croydon
- Ruskin Road Croydon
- West Croydon Bus Station West Croydon